기준 중위소득은 기초생활보장 및 복지 급여 등 정부 지원 기준으로 활용하기 위해 대한민국 모든 가구를 소득 순으로 순위를 매기어 정확히 가운데 해당하는 가구의 소득을 말하며 매년 보건복지부 장관이 고시를 합니다. 밑에는 따로 저장해 두시고 참고용으로 보시면 좋습니다.
기준 중위소득표
- 기초생활수급자 선정 (소득인정액 기준과 부양의무자 동시충족해야 가능)
- 소득인정액 기준(생계급여 30%, 의료급여 40%, 주거급여 47%, 교유급여 50%) 충족
- 참고표를 보시고 해당급여에 맞게 % 적용하시고 가구수에 맞게 확인하시면됩니다. - 부양의무자 기준 충족
- 소득인정액 기준(생계급여 30%, 의료급여 40%, 주거급여 47%, 교유급여 50%) 충족
- 급여 4종 간단 요약
- 생계급여: 중위소득 30%에서 소득인정액 차감 후 지원
- 의료급여: 질병 부상 드에 대한 의료서비스
- 주거: 임차료, 주택 개량 지원
- 교육: 입학금, 수업료, 교육활동비 지원
가구원 수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
중위소득 300% | 6,233,676 | 10,368,465 | 13,304,448 | 16,202,892 | 18,992,064 | 21,683,943 |
중위소득 200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
중위소득 190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
중위소득 180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
중위소득 150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 |
중위소득 120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
중위소득 100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
중위소득 85% | 1,766,208 | 2,937,732 | 3,769,594 | 4,590,819 | 5,381,085 | 6,143,784 |
중위소득 80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
중위소득 75% | 1,558,419 | 2,592,116 | 3,326,112 | 4,050,723 | 4,748,016 | 5,420,986 |
중위소득 72% | 1,496,082 | 2,488,432 | 3,193,068 | 3,888,694 | 4,558,095 | 5,204,146 |
중위소득 70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
중위소득 65% | 1,350,630 | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
중위소득 60% |
1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
중위소득 50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
2023년 기초생활 수급자 급여종류별 기준입니다.
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
교육급여(50%) | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
주거급여(47%) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
의료급여(40%) | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
생계급여(30%) | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
2023.03.01 - [생활정보§] - 2023년 강원도 소상공인 중소기업 난방비 긴급 자금지원
2023년 강원도 소상공인 중소기업 난방비 긴급 자금지원
강원도에서 공공요금 인상으로 비용 부담이 가중되어 경영 어려움을 겪고 있는 도내 소상공인과 중소기업의 자금난 및 경영난 해소를 도모하고자 난방비 폭등 긴급 자금 이자 및 보증수수료 지
hajesky.com
2023.02.26 - [생활정보§] - 부모급여 지급대상자 신청방법 지원액 지급일 2022년생
부모급여 지급대상자 신청방법 지원액 지급일 2022년생
부모급여는 양육이나 출산으로 인한 소득 감소를 보전하여 가정에서 양육자와 아이가 함께하는 행복한 시간을 보장하고, 양육의 경제적 부담을 경감하기 위한 제도입니다. 2022년 이후 출생아부
hajesky.com
'복지혜택§' 카테고리의 다른 글
고용촉진장려금 대상자 지원금액 지급신청방법 간단정리 (0) | 2023.03.06 |
---|---|
행복주택 입주자격 신청방법 주거복지서비스 요약정리 (0) | 2023.03.04 |
청년 임차보증금 이자지원 선정기준 신청방법 간단정리 (0) | 2023.03.04 |
양육수당 보육료 전환 신청방법 자세한 정리 (0) | 2023.03.03 |
2023년 경기도 청년기본소득 지급일 및 신청조건 간단정리 (0) | 2023.03.03 |
댓글