안녕하세요. 항상 이 시간이 되면 삼성전자 주주분들은 배당일과 배당금에 대해서 궁금해하십니다. 그래서 준비했습니다. 2024년도에는 우리나라 대표기업인 삼성전자 배당일은 언제며 한 주당 배당금은 얼마인지 확인해 볼게요.
 

삼성전자 배당일 확인
삼성전자는 2022년도부터 지금까지 1주당 배당금이 361원으로 고정적으로 배당을 해주고 있습니다.
| 구분 | 배당기준일 | 배당락일 | 1주당 배당금 | 배당지급일 | 배당수익률 | 
| 23년 1분기 | 23년 3월 31일 | 3년 3월 30일 | 361원 | 23년 5월 17일 | 2.3% | 
| 23년 2분기 | 23년 6월 30일 | 23년 6월 29일 | 361원 | 23년 8월 16일 | 2% | 
| 23년 3분기 | 23년 9월 30일 | 23년 9월 26일 | 361원 | 23년 11월 20일 | 2.1% | 
| 23년 4분기 | 23년 12월 31일 예상  | 23년 12월 27일 예상  | 361원 예상  | 24년 4월  예상  | % | 
 
 

'주식§' 카테고리의 다른 글
| 한화시스템 배당금 확인 및 앞으로 주가전망 총정리!! (0) | 2025.02.13 | 
|---|---|
| ETF와 펀드의 차이점, 장단점 알아보자 (5) | 2024.09.11 | 
| 2023 삼성전자 배당금 지급일 보통주 우선주 조회 (1) | 2023.04.13 | 
| 2023년 삼성전자 배당금 지급일 배당금 조회 배당락일 정리 (0) | 2023.03.20 | 
| 3D (NAND)반도체 관련주 삼성전자협력 투자정보 배당금 확인 (2) | 2023.03.18 | 
										
									
										
									
										
									
										
									
댓글