기준 중위소득은 정부가 매년 발표하며, 각종 복지 지원 사업의 자격 조건을 정하는 핵심 기준입니다.
2025년 기준으로 변경된 가구원 수별 중위소득 수치를 아래에 정리해드릴게요.
50%, 70%, 80%, 100%, 120%, 150%, 180% 구간별 비교가 가능합니다.
✅ 2025년 기준중위소득표 (월 소득 기준)
가구원 수 50% 이하 70% 이하 80% 이하 100% 120% 150% 180%
가구원 수 | 50% | 70% | 80% | 100% | 120% | 150% | 180% |
1인 가구 | 1,196,007원 | 1,674,409원 | 1,913,610원 | 2,392,013원 | 2,870,416원 | 3,588,020원 | 4,305,623원 |
2인 가구 | 1,966,329원 | 2,752,861원 | 3,146,126원 | 3,932,658원 | 4,719,190원 | 5,898,987원 | 7,078,784원 |
3인 가구 | 2,512,677원 | 3,517,747원 | 4,020,282원 | 5,025,353원 | 6,030,424원 | 7,538,030원 | 9,045,635원 |
4인 가구 | 3,048,887원 | 4,268,441원 | 4,878,218원 | 6,097,773원 | 7,317,328원 | 9,146,660원 | 10,975,991원 |
5인 가구 | 3,554,096원 | 4,975,734원 | 5,686,554원 | 7,108,192원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 | 12,794,746원 |
6인 가구 | 4,032,403원 | 5,645,364원 | 6,451,844원 | 8,064,805원 | 9,677,766원 | 12,097,208원 | 14,516,649원 |
7인 가구 | 4,494,214원 | 6,291,900원 | 7,190,742원 | 8,988,428원 | 10,786,114원 | 13,482,642원 | 16,179,170원 |
기준중위소득 계산하는 방법
- 가구원 수 확인
주민등록등본 기준, 실질적으로 생계를 같이하는 가족 수 기준 - 가구 총 월소득 합산
근로소득 + 사업소득 + 연금 + 이자/배당 + 공적이전소득 등 - 본인 소득을 위 표의 해당 가구 중위소득과 비교
예시:
4인 가구 소득이 4,200,000원일 경우
→ 2025년 기준 중위소득 6,097,773원의 약 68.9% 수준
→ 기준 중위소득 70% 이하로 분류 → 일부 복지 혜택 신청 가능
기준 중위소득이 활용되는 주요 복지제도
제도 | 적용기준 |
기초생활보장제도 | 30~50% 이하 |
긴급복지지원제도 | 75% 이하 |
청년내일저축계좌 | 50% 이하 |
주거급여, 교육급여 | 45~60% 이하 |
건강보험료 경감 | 100% 이하 |
국가장학금 I 유형 | 50~120% 이하 |
차상위계층 판별 | 50~70% 이하 |
마무리 정리
- 2025년 기준 중위소득은 모든 복지정책의 ‘기준점’
- 표를 통해 내 가구 소득이 어느 구간에 해당하는지 정확히 확인
- 가구원 수 + 월소득 기준만 잘 알아두면, 받을 수 있는 정부 지원이 훨씬 많아짐
'생활정보§' 카테고리의 다른 글
카카오 이모티콘 선물 결제 취소, 환불 (안드로이드 & iOS 방법 총정리) (1) | 2025.05.19 |
---|---|
2025 싸이 흠뻑쇼 예매 총정리! 티켓팅 일정·좌석·팁까지 (0) | 2025.05.19 |
카카오계정 비밀번호를 잊었을 때? 재설정 방법 총정리! (1) | 2025.05.15 |
2025년 5월 15일 오늘의 운세 띠별운세 스승의날 운세 (0) | 2025.05.15 |
카카오톡 대화 백업과 복원, 할머니도 5분이면 가능하다! 완벽정리! (0) | 2025.05.15 |
댓글